▣ 설비보유 현황
NO | EQUIPMENT NAME | SPECIFICATION | Q'TY | MAKER | |
1 | LATHE MACHINE |
TPK 580 x 3500 | 1台 | 한국공작기계 | |
HL 950 x 5000G | 1台 | 화천 | |||
HL 720 x 3000SN | 1台 | 화천 | |||
REX 770 x 12000 | 1台 | JAPAN | |||
2 | CNC LATHE MACHINE |
PROTEC7NA -750 x 4000 | 1台 | 한국공작기계 | |
3 | MILLING MACHINE | HMV-5V | 1台 | 한국공작기계 | |
KMC-1300 | 1台 | 미림 | |||
4 | RADIAL MACHINE |
JRD 1100D | 1台 | 조광 | |
5 | DRILL & TAPPING |
HUD 560 | 1台 | 화진 | |
NBTG - 420 | 1台 | 남북 | |||
WTD - 375 | 1台 | 우성 | |||
6 | DRILLING MACHINE | NBD - 340 | 1台 | 남북 | |
SMD - 360 | 1台 | 삼천리 | |||
7 | CO2 MIG WELDER | 500A | 2台 | 세기,선진 | |
8 | TIG WELDER | 500 | 1台 | ||
9 | ARC WELDER |
15KW | 1台 | 일흥 | |
10KW | 1台 | ||||
10 | HONING MACHINE |
HORIZONTAL | φ450 x 6M | 1台 | 자작 |
HORIZONTAL | φ600 x 12M | 1台 | 자작 | ||
11 | BAND SAWING MACHINE | WBS-450A | 1台 | 원공사 | |
12 | AIR COMPRESSOR | NH - 10 (10HP) | 1台 | 한신 | |
13 | WASHING MACHINE | 3000L | 2台 | 자작 | |
14 | CRANE | 2.8 TON | 4台 | 반도 | |
10 TON, 5 TON | 2台 | 반도 |
▣ 측정설비 현황
NO | EQUIPMENT NAME | SPECIFICATION | Q'TY | MAKER | |
1 | OUT SIDE MICROMETER | 0 - 25 ㎜ | 2 | MITUTOYO | |
25 - 50 ㎜ | 2 | ||||
50 - 75 ㎜ | 2 | ||||
75 - 100 ㎜ | 2 | ||||
100 - 125 ㎜ | 2 | ||||
125 - 150 ㎜ | 2 | ||||
150 - 175 ㎜ | 2 | ||||
175 - 200 ㎜ | 2 | ||||
150 - 300 ㎜ | 2 | ||||
300 - 400 ㎜ | 2 | ||||
400 - 600 ㎜ | 2 | ||||
2 | INSIDE MICROMETER | 0 - 25 ㎜ | 1 | MITUTOYO |
|
3 | INSIDE MICROMETER (ANVIL 교환형) | 0 - 1000 ㎜ | 1 | MITUTOYO | |
4 | GAP MICROMETER> | 0 - 25 ㎜ | 1 | MITUTOYO | |
5 | CYLINDER GAGE | 18 - 35 ㎜ | 2 | MITUTOYO | |
35 - 60 ㎜ | 2 | ||||
50 - 100 ㎜ | 2 | ||||
100 - 160 ㎜ | 2 | ||||
160 - 250 ㎜ | 2 | ||||
250 - 400 ㎜ | 2 | ||||
6 | DIAL CALIPERS (BORE 홈 DIA 측정기) | 30 - 55 ㎜ | 1 | MITUTOYO | |
50 - 75 ㎜ | 1 | ||||
70 - 105 ㎜ | 1 | ||||
30 - 200 ㎜ | 1 | ||||
7 | VERNIER CALIPERS | 0 - 150 ㎜ | 2 | MITUTOYO | |
0 - 300 ㎜ | 8 | ||||
0 - 600 ㎜ | 6 | ||||
0 - 1000 ㎜ | 2 | ||||
8 | DEEP VERBIER CALIPERS | 0 - 250 ㎜ | 1 | MITUTOYO | |
9 | ROUGHNESS GAGE | P - TYPE | 1 | MITUTOYO | |
R - TYPE | 1 | ||||
10 | HEIGHT GAGE | 0 - 300 ㎜ | 2 | MITUTOYO | |
0 - 600 ㎜ | 1 | ||||
11 | 도금 도막 GAGE | 1 | ELCOMETER | ||
12 | 정 반 | 500 - 750 ㎜ | 1 | ||
13 | 핀 게이지 | φ20~φ150 |
각 1EA |
자작 |
▣ 검사설비 현황
NO | EQUIPMENT NAME | SPECIFICATION | Q‘TY | MAKER | |
1 | HYDRAULIC TESTER | 350 bar | 1 | 자작 | |
2 | AIR TESTER | 10 bar | 1 | HANSIN |